Турнирная таблица 14-15 на 14.04.17
1 min readДворчемпионс
ФЕДЕРАЦІЯ ДВОРОВОГО ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Дворчемпионс
Место | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О |
1 | Гэлекси | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 12 |
2 | Вулкан | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-9 | 13 | 10 |
3 | Самураи | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-19 | 7 | 10 |
4 | Фиориентина | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 10 |
5 | Кингз | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:14 | 1 | 9 |
6 | Смайл | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:15 | 0 | 8 |
7 | Пуща | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:35 | -22 | 0 |
8 |